Các trường đại học Anh luôn yêu cầu sinh viên quốc tế chứng minh trình độ tiếng Anh thông qua Bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS). Điểm số đầu vào sẽ được quy định bởi từng trường khác nhau. Nếu bạn đang lên kế hoạch du học tại Anh, tham khảo bài viết dưới đây nhé!
Điểm tối thiểu IELTS cho các trường đại học tại Anh
Để theo học tại các trường ở Anh, bạn sẽ phải xin thị thực bậc 4, loại thị thực mà bạn chỉ được nhận một khi đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh do trường đặt ra.
Dưới đây là yêu cầu IELTS tối thiểu từ các trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh:
| Bậc học | Yêu cầu tiếng Anh |
| Dự bị Đại học | IELTS 4.5 (4.0+ tất cả các kỹ năng) |
| Cử nhân | IELTS 6.5 (6.0+ tất cả các kỹ năng) |
| Dự bị Thạc sĩ | IELTS 5.0 (5.0+ tất cả các kỹ năng) |
| Thạc sĩ | IELTS 6.5 (6.0+ tất cả các kỹ năng) |
Bảng xếp hạng Complete University Guide (CUG) năm 2023
Bảng xếp hạng các trường đại học CUG (Complete University Guide) là một đơn vị đánh giá xếp hạng các trường đại học ở Anh. CUG cũng cung cấp các khóa học và lời khuyên từ các chuyên gia cho những sinh viên muốn tìm hiểu thêm về việc du học Anh.
| Xếp hạng | Trường đại học | IELTS tối thiểu (chương trình ĐH) | IELTS tối thiểu (chương trình Sau ĐH) |
| 1 | University of Oxford | 7.0 | 7.5 |
| 2 | University of Cambridge | 7.0 | 7.0 |
| 3 | London School of Economics & Political Science | 7.0 | 7.0 |
| 4 | University of St Andrews | 6.5 | 7.0 |
| 5 | Imperial College London | 7.0 | 7.0 |
| 6 | Durham University | 6.5 | 6.5 |
| 7 | Loughborough University | 6.5 | 6.5 |
| 8 | University of Bath | 7.0 | 6.5 |
| 9 | UCL (University College London) | 6.5 | 6.5 |
| 10 | University of Warwick | 6.5 | 7.0 |
| 11 | Lancaster University | 7.0 | 6.5 |
| 12 | University of Edinburgh | 6.5 | 7.0 |
| 13 | University of Southampton | 6.5 | 6.5 |
| 14 | University of Birmingham | 6.5 | 6.0 |
| 15 | University of Bristol | 6.0 | 6.0 |
| 16 | University of Leeds | 6.0 | 6.5 |
| 17 | University of Manchester | 5.5 | 7.0 |
| 18 | University of Surrey | 7.0 | To be confirmed |
| 19 | University of Exeter | 6.5 | 7.0 |
| 20 | University of York | 6.5 | 7.0 |
Bảng xếp hạng Đại học thế giới của Times Higher Education năm 2023
Là một trong những thước đo uy tín nhất thế giới, bảng xếp hạng thế giới của Times Higher Education đánh giá các trường đại học dựa trên năm chỉ số hoạt động chính sau: chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, trích dẫn, triển vọng quốc tế và thu nhập của ngành.
| Xếp hạng | Trường đại học | Xếp hạng toàn cầu | IELTS tối thiểu (chương trình ĐH) | IELTS tối thiểu (chương trình Sau ĐH) |
| 1 | University of Oxford | 1 | 7.0 | 7.5 |
| 2 | University of Cambridge | 3 | 7.0 | 7.0 |
| 3 | Imperial College London | 10 | 7.0 | 7.0 |
| 4 | UCL (University College London) | 22 | 6.5 | 6.5 |
| 5 | University of Edinburgh | 29 | 6.5 | 7.0 |
| 6 | Kings College London | 35 | 7.5 | 7.0 |
| 7 | London School of Economics & Political Science | 37 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | University of Manchester | 54 | 5.5 | 7.0 |
| 9 | University of Bristol | 76 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | University of Glasgow | 82 | 7.0 | 7.0 |
| 11 | University of Warwick | 104 | 6.5 | 7.0 |
| 12 | University of Birmingham | 108 | 6.5 | 6.0 |
| 13 | University of Southampton | 108 | 6.5 | 6.5 |
| 14 | University of Sheffield | 114 | 6.0 | 6.5 |
| 15 | Lancaster University | 122 | 7.0 | 6.5 |
| 16 | Queen Mary University of London | 124 | 6.5 | 6.5 |
| 17 | University of Leeds | 128 | 6.0 | 6.5 |
| 18 | University of Nottingham | 130 | 5.5 | 6.5 |
| 19 | University of Exeter | 137 | 6.5 | 7.0 |
| 20 | Newcastle University | 139 | 6.5 | 6.5 |
Bảng xếp hạng QS World University năm 2023
Bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS) cũng là một trong những hệ thống xếp hạng trường đại học hàng đầu thế giới. Bảng xếp hạng này đánh giá các trường đại học theo thể chế và môn học, thông qua các yếu tố học thuật, sinh viên, nhà tuyển dụng và các chỉ số quốc tế.
| Xếp hạng | Trường đại học | Xếp hạng toàn cầu | IELTS tối thiểu (chương trình ĐH) | IELTS tối thiểu (chương trình Sau ĐH) |
| 1 | University of Cambridge | 2 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | University of Oxford | 4 | 7.0 | 7.5 |
| 3 | Imperial College London | 6 | 7.0 | 7.0 |
| 4 | UCL (University College London) | 8 | 6.5 | 6.5 |
| 5 | University of Edinburgh | 15 | 6.5 | 7.0 |
| 6 | University of Manchester | 28 | 5.5 | 7.0 |
| 7 | Kings College London | 37 | 7.5 | 7.0 |
| 8 | London School of Economics & Political Science | 56 | 7.0 | 7.0 |
| 9 | University of Bristol | 61 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | University of Warwick | 64 | 6.5 | 7.0 |
| 11 | University of Southampton | 78 | 6.5 | 6.5 |
| 12 | University of Glasgow | 81 | 7.0 | 7.0 |
| 13 | University of Leeds | 86 | 6.0 | 6.5 |
| 14 | University of Birmingham | 91 | 6.5 | 6.0 |
| 15 | Durham University | 92 | 6.5 | 6.5 |
| 16 | University of Sheffield | 96 | 6.0 | 6.5 |
| 17 | University of St Andrews | 96 | 6.5 | 7.0 |
| 18 | University of Nottingham | 114 | 5.5 | 6.5 |
| 19 | Newcastle University | 122 | 6.5 | 6.5 |
| 20 | Queen Mary University of London | 125 | 6.5 | 6.5 |
Nếu bạn chưa đáp ứng đủ yêu cầu điểm IELTS của trường đại học mình muốn nộp đơn, đừng vội lo lắng! Hãy đăng ký thi IELTS thêm một lần nữa, bạn vẫn có thể nộp đơn vào trường và nhận được một lời đề nghị với điều kiện bạn sẽ đạt đủ tiêu chuẩn điểm IELTS vào lần thi thứ 2 này.
Bạn có thể sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh khác như TOEFL và A Level để nộp vào các trường đại học Anh Quốc.
Bảng quy đổi điểm IELTS
| Chứng chỉ | IELTS 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| A Level English | D | D | C | C | B | B |
| GCSE English | D | D | C | C | B | B |
| IB** | grade 3 in A or B HL or SL | grade 4 in A or B HL or SL | IB B SL grade 6 IB B HL – grade 4 IB A1/A2 HL/ SL grade 4 | IB B SL grade 6 IB B HL – grade 5 IB A1/A2 HL/ SL- grade 5 | IB B SL grade 7 IB B HL – grade 5 IB A1/A2 HL/ SL grade 5 | IB B HL – grade 6 IB A1/A2 HL/ SL grade 6 |
| TOEFL ibt | 60 (10, 10, 13, 16) | 70 (13, 13, 13, 16) | 80 (17, 18, 17, 20) | 90 (17, 18, 17, 20) | 100 (20, 20, 20, 20) | 110 (22, 22, 22, 22 |
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC DANH NHÂN (DN EDUCATION)
Trụ sở chính: 123A Đường TL37, P.Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0907 839 019 (Zalo ThS. Nguyễn Đình Đương).
Fanpage: DN Education


